Базовая область печати по XY | Размер стола |
---|---|
400х250 | Лист 300х400мм |
400x400 | Лист 400х500мм |
500х500 | Лист 500х550мм |
- В размерах стола перепутаны оси.
- Базовый размер должен быть на 50мм по Y, однако для M - 100мм.
Базовая область печати по XY | Размер стола |
---|---|
400х250 | Лист 300х400мм |
400x400 | Лист 400х500мм |
500х500 | Лист 500х550мм |
Указан не размер готового изделия, а размер заготовки. У заготовки нет осей, поэтому они не могут быть перепутаны.